Datos técnicos
PFS 30 | PFS 41 | |
---|---|---|
CEPILLADORA DE SUPERFICIE | ||
Anchura máxima de trabajo | 300 mm | 410 mm |
Longitud total de las mesas de superficie | 1510 mm | 1800 mm |
CEPILLADORA DE REGRESO | ||
Anchura máxima de trabajo | 300 mm | 410 mm |
Dimensiones de la mesa de regrueso | 585 x 300 mm | 605 x 410 mm |
Min./max. altura de trabajo | 3,5/230 mm | 3,5/230 mm |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
Motor trifásico | 4 kW / 5,5 Hp 50 Hz
4,8 kW / 6,5 Hp 60 Hz |
4 kW / 5,5 Hp 50 Hz
4,8 kW / 6,5 Hp 60 Hz |