FICHA TÉCNICA
| RADIAL 900/5 | RADIAL 1250/5 | |
|---|---|---|
| Max. Profundidad del corte 45° | 85 mm | 85 mm |
| Potencia del motor | 3,7 kW (5,5 kW Opt) | 3,7 kW (5,5 kW Opt) |
| Agujero de la sierra | 30 mm | 30 mm |
| Diametro de la sierra | 400 mm | 400 mm |
| Velocidad de l’eje Rpm | 3000 giri/min | 3000 |
| Topes positivos de bisel | 45° | 45° |
| Capacidad de corte transversal | 900 mm ** | 1250 mm ** |
| Tamaño de la mesa | 1060 x 1190 mm | 1400 x 1400 mm |
| Max. capacidad de fresado | N/A | N/A |
| Max. Profundidad de corte -90° | 125 mm | 125 mm |
| Topes positivos de angulo | 45°-0°-45° | 45°-0°-45° |
| Dimensiones totales | 1060 x 1190 x 1625 mm | 1400 x 1400 x 1400 mm |
| Capacidad de corte al hilo | N/A | N/A |
| Peso de transporte | 368 Kg. | 425 Kg. |
| Dimensiones embaladas | 1230 x 570 x 1700 mm | 1400 x 470 x 2000 mm |








