| Detalles técnicos | 4 WIN | Unidad de medida |
|---|---|---|
| Recorridos ejes X-Y-Z | 4960-1930-650 | mm |
| Pieza máxima mecanizable X-Y-Z (mesa automática) | 4380-140-140 | mm |
| Área de trabajo X-Y-Z (mesa “tubeless” – opt.) | 2500-1100-140 | mm |
| Potencia max. electromotor | 19 – HSK 63 E | kW |
| n. max herramientas en el almacén | 50 | |
| Diam. max. herramientas | 250 | mm |
| Mesa de trabajo “ Motorizada” | std | |
| Mesa de trabajo “Tubeless” adicional | opt | |
| Bomba de vacio capacidad max. |
100 | m3/h |






