Datos técnicos
AXO 400T | AXO 500 T HD | |
Capacidad de extracción | 3200/3800/4500mm | 3200/3800/4500mm |
Proyección de la hoja | 110mm | 128mm |
Velocidad de avance del carro de la sierra | 0 ÷ 135 m/min | 0 ÷ 150 m/min |
máx. velocidad de retorno del empujador | 0 ÷ 70 m/min | 0 ÷ 70 m/min |
Potencia motor principal a 50 Hz (S6-40%) | 9 kW (12 CV) | 15 kW (20 CV) |
Puntuación de la potencia del motor a 50 Hz (S6-40%) | 1,8 kW (2,5 Hp) | 1,8 kW (2,5 Hp) |
máx. dimensiones de los paneles en la mesa de carga trasera | T/32: 3200 x 1850 mm T/38: 3800 x 1850 mm T/45: 4500 x 2200 mm |
T HD/32: 3200 x 1850 mm (2440 opcional) T HD/38: 3800 x 1850 mm (2440 opcional) T HD/45: 4500 x 2440 mm |
Capacidad estándar de la mesa elevadora h = 600 mm | 4000 kg | 6500 kg |