Especificaciones técnicas
| Características | Informaciones |
|---|---|
| Capacidad del eje X | Ilimitado |
| Capacidad del eje Y | 1300 milímetros |
| Capacidad del eje Z | 40mm |
| Velocidad del eje X | 90 m/min |
| Velocidad del eje Y | 90 m/min |
| Velocidad del eje Z | 40 m/min |
| Unidad de perforación vertical | 9 |
| Unidad de perforación horizontal | 3 |
| Sierra ranuradora | 1 |
| Sistema de doble sujeción | Estándar |
| Mesa de flotación de aire | Opcional |
| Motor de fresado | 5,5 kilovatios |
| Servomotor del eje X (Fanuc) | 0,5 kilovatios |
| Servomotor de eje U (Fanuc) | 0,5 kilovatios |
| Servomotor del eje Y (Fanuc) | 0,75 kilovatios |
| Servomotor del eje Z (Fanuc) | 0,75 kilovatios |
| Potencia instalada | 9 kilovatios |











































