| Descripción | MW 12.25M5 | MW 15.38M5 | MW 18.38M5 | MW 21.31M5 | MW 21.42M5 | MW 21.75M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo de trabajo X-Y-Z (mm) | 2500-1300-200 | 3800-1595-200 | 3800-1595-200 | 3100-2195-200 | 4200-2195-200 | 7500-2195-200 |
| Cabezal de taladrado n° total portabrocas | 10 – 19 | 10 – 19 | 10 – 19 | 10 – 19 | 10 – 19 | 10 – 19 |
| Electromotor HSK 63F – Potenza max (kW) | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F | 12 (14 opt.) – HSK 63F |
| Almacén herramientas- max cantidad de herramientas en almacén | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diametro max herramientas (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Bomba de vacio – capacidad de aspir. max | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) | 2 x 360 (opt.) |






