Datos técnicos
| SC 30 | |
|---|---|
| Max. carrera cuadrada | 2250 mm |
| Ancho de corte en la guía de corte al hilo | 900 mm |
| Max. diámetro de la hoja de sierra con unidad incisora instalada | 315 mm |
| Inclinación de la hoja de sierra | 90° ÷ 45° |
| Dimensiones fijas de la mesa | 560 x 840 mm |
| Max. proyección de la hoja de sierra a 90° con hoja | ø 315 mm 100 mm ø 300 mm 92 mm ø 250 mm 68 mm |
| Max. proyección de la hoja de sierra a 45° con hoja | ø 315 mm 71 mm ø 300 mm 68 mm ø 250 mm 48 mm |
| Potencia del motor en 50 Hz | 4 kW / 5,5 Hp |
| Potencia del motor en 60 Hz | 4,8 kW / 6,5 Hp |






