Datos técnicos
| RADIAL 1250/5 | |
|---|---|
| Max. Profundidad del corte 45° | 85 mm |
| Potencia del motor | 3,7 kW (5,5 kW Opt) |
| Agujero de la sierra | 30 mm |
| Diametro de la sierra | 400 mm |
| Velocidad de l'eje Rpm | 3000 |
| Topes positivos de bisel | 45° |
| Capacidad de corte transversal | 1250 mm ** |
| Tamaño de la mesa | 1400 x 1400 mm |
| Max. capacidad de fresado | N/A |
| Max. Profundidad de corte -90° | 125 mm |
| Topes positivos de angulo | 45°-0°-45° |
| Dimensiones totales | 1400 x 1400 x 1400 mm |
| Capacidad de corte al hilo | N/A |
| Peso de transporte | 425 Kg. |
| Dimensiones embaladas | 1400 x 470 x 2000 mm |









