Datos técnicos
| RN 450 | |
|---|---|
| Max. Profundidad del corte 45° | 60 mm |
| Potencia del motor | 2,9 kW |
| Agujero de la sierra | 30 mm |
| Diametro de la sierra | 300 mm |
| Velocidad de l’eje Rpm | 3000 giri/min |
| Topes positivos de bisel | 45° |
| Capacidad de corte transversal | 450 mm ** |
| Tamaño de la mesa | 800 x 840 mm |
| Max. Profundidad de corte -90° | 90 mm ** |
| Topes positivos de angulo | 45°-0°-45° |
| Dimensiones totales | 800 x 840 x 1450 mm |
| Capacidad de corte al hilo | N/A |
| Peso de transporte | 141 Kg. |
| Dimensiones embaladas | 900 x 550 x 1170 mm |
| Max. capacidad de fresado | N/A |









