| Descripción | Unidad de medida | TF 600 KS |
|---|---|---|
| Máx. grippers speed (XYZ) | m/min | 140 – 90 – 50 |
| Min. Dimensiones del panel ( X-Y-Z) | mm | 70 – 35 – 9 |
| Máx. Dimensiones del panel (X-Y-Z) | mm | 2800 – 1200 – 60 |
| Cabezal doble de taladrado superior | n° | 13+13 V – 6+6 H |
| Cabezal de taladrado inferior | n° | 9 |
| Electromotors dobles – potencia máx | kW | 5,5 + 3,5 |
| Diam. hoja integrada | mm | 120 |






