FICHA TÉCNICA
| TI 2500 SUPER | TI 3000 SUPER | |
|---|---|---|
| Max. distancia entre sierras | 2550 mm | 3050 mm |
| Max. Espesor 90° | 110 mm | 110 mm |
| Max. Espesor 45° | 78 mm | 78 mm |
| Potencia del motor | 2 x 4 kw | 2 x 4 kw |
| Agujero de la sierra | 30 mm | 30 mm |
| Velocidad de l’eje Rpm | 3000 giri/min | 3000 giri/min |
| Diámetro boca aspiración | 2 x 120 mm | 2 x 120 mm |
| Max. ancho de corte | 2500 mm | 3000 mm |
| Diametro de la sierra | 400 mm | 400 mm |
| Diametro de las sierras incisores | 125 mm | 125 mm |
| Agujero de las sierras incisores | 20 mm | 20 mm |
| Velocidad de las sierras incisores | 6300 giri/min | 6300 giri/min |
| Dimensiones embaladas | 405 x 140 x 110 cm | 460 x 140 x 110 cm |





