Datos técnicos
| TRF 527 | |
|---|---|
| Max. distancia entre sierras | 2800 mm (4000 mm Opt.) |
| Min. distancia entre sierras | 158 mm |
| Min. distancia entre sierras 45° | 158 mm |
| Capacidad de corte transversal 90° | 55 mm |
| Capacidad de corte transversal 45° | 40 mm |
| Max. Profundidad del corte | 40 mm |
| Potencia del motor | 2 X 1,18 kW |
| Max. Corte biselado | N/A |
| Agujero de la sierra | 30 mm |
| Diametro de la sierra | 8.5″ (220 mm) |
| Velocidad de l’eje Rpm | 5000 |
| Diámetro boca aspiración | 2 x 80 mm |
| Aprox. Peso de transporte Kg. | 230 Kg. |
| Dimensiones embaladas | 3345 x 600 x 1400 mm |







